2024-2025赛季 · 实时数据更新 · 移动端专属

2024-2025赛季NBA常规赛正在火热进行中,本周多场焦点对决值得关注。东西部强队正面交锋,季后赛席位争夺白热化。以下为近期重点赛程安排:
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12/18 | 湖人 | 凯尔特人 | 10:30 | 即将开始 |
| 12/18 | 勇士 | 掘金 | 11:00 | 即将开始 |
| 12/19 | 雄鹿 | 76人 | 08:00 | 已结束 |
| 12/19 | 雷霆 | 太阳 | 09:00 | 已结束 |
| 12/20 | 快船 | 独行侠 | 10:00 | 即将开始 |
| 12/20 | 热火 | 尼克斯 | 11:30 | 即将开始 |
常规赛 全明星 季后赛 总决赛
常规赛:2024年10月-2025年4月 | 全明星周末:2025年2月 | 季后赛:2025年4月-6月 | 总决赛:2025年6月

东部联盟竞争激烈,凯尔特人、骑士、尼克斯领跑,雄鹿、76人紧随其后。季后赛资格区竞争进入关键阶段。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 24 | 5 | .828 | - |
| 2 | 骑士 | 23 | 6 | .793 | 1.0 |
| 3 | 尼克斯 | 21 | 8 | .724 | 3.0 |
| 4 | 雄鹿 | 19 | 10 | .655 | 5.0 |
| 5 | 76人 | 18 | 11 | .621 | 6.0 |
| 6 | 步行者 | 17 | 12 | .586 | 7.0 |
| 7 | 热火 | 16 | 13 | .552 | 8.0 |
| 8 | 魔术 | 15 | 14 | .517 | 9.0 |
凯尔特人凭借塔图姆和布朗的双核驱动稳居榜首,防守效率联盟前列。骑士米切尔加盟后进攻火力大增。尼克斯在布伦森带领下打出团队篮球。雄鹿字母哥伤愈复出后状态回升明显。

西部联盟格局多变,雷霆、掘金、火箭三强鼎立,森林狼、快船、太阳等队紧咬不放,附加赛区域竞争尤为惨烈。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 23 | 6 | .793 | - |
| 2 | 掘金 | 21 | 8 | .724 | 2.0 |
| 3 | 火箭 | 20 | 9 | .690 | 3.0 |
| 4 | 森林狼 | 19 | 10 | .655 | 4.0 |
| 5 | 快船 | 18 | 11 | .621 | 5.0 |
| 6 | 太阳 | 17 | 12 | .586 | 6.0 |
| 7 | 独行侠 | 16 | 13 | .552 | 7.0 |
| 8 | 国王 | 15 | 14 | .517 | 8.0 |
雷霆亚历山大MVP级别表现带动全队,掘金约基奇三双机器稳定输出。火箭年轻阵容冲劲十足,申京和格林成长迅速。森林狼爱德华兹攻防一体,快船伦纳德健康状态下仍是劲旅。

场均得分榜竞争白热化,多位超级巨星展开激烈角逐。以下为截至最新数据的球员得分排名:
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 34.2 | 9.1 | 9.8 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 32.8 | 5.5 | 6.2 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 | 11.8 | 5.7 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 29.8 | 8.5 | 4.9 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 28.6 | 6.7 | 5.2 |
| 6 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 27.9 | 12.6 | 9.5 |
| 7 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 27.5 | 5.8 | 4.6 |
| 8 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 26.3 | 7.4 | 8.1 |
| 9 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 25.8 | 4.5 | 6.3 |
| 10 | 德文·布克 | 太阳 | 25.2 | 4.8 | 7.1 |
助攻王:特雷·杨(老鹰)场均11.2次
篮板王:多曼塔斯·萨博尼斯(国王)场均13.8个
抢断王:德章泰·穆雷(鹈鹕)场均2.1次
盖帽王:维克托·文班亚马(马刺)场均3.5次

本赛季NBA看点十足:詹姆斯父子同台竞技、文班亚马现象级新秀表现、多队超级巨星组合冲击总冠军。东西部格局均呈现多强争霸态势,季后赛对阵充满悬念。


| 球队 | 场均得分 | 场均失分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 三分命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 120.5 | 108.2 | 46.8 | 27.3 | 38.5% |
| 雷霆 | 118.9 | 106.7 | 44.2 | 25.1 | 37.2% |
| 掘金 | 116.3 | 109.8 | 45.5 | 28.6 | 36.8% |
| 骑士 | 117.8 | 107.5 | 43.9 | 26.4 | 38.1% |
| 尼克斯 | 115.2 | 108.9 | 44.6 | 25.8 | 36.5% |
凯尔特人攻防两端均为联盟顶级,净胜分领先。雷霆年轻有活力,防守效率出色。掘金约基奇带动全队进攻体系运转流畅。骑士米切尔加盟后进攻火力提升明显。尼克斯团队配合默契,防守硬度十足。

首轮预测:凯尔特人4-1魔术、骑士4-2热火、尼克斯4-3雄鹿、76人4-2步行者
半决赛预测:凯尔特人4-2骑士、尼克斯4-3 76人
东部决赛:凯尔特人4-3尼克斯
首轮预测:雷霆4-1国王、掘金4-2独行侠、火箭4-3太阳、森林狼4-2快船
半决赛预测:雷霆4-2掘金、火箭4-3森林狼
西部决赛:雷霆4-3火箭
凯尔特人 vs 雷霆 — 这将是一场新老势力的巅峰对决。凯尔特人经验丰富阵容深厚,雷霆年轻冲击力强。预计将是一场七场大战,最终凯尔特人4-3险胜卫冕成功。